Kết quả St. Louis City hôm nay, KQ St. Louis City mới nhất
Kết quả St. Louis City mới nhất hôm nay
-
08/03 08:40St. Louis CitySeattle Sounders0 - 0Vòng 3
-
02/03 09:20San Diego FCSt. Louis City1 - 0Vòng 2
-
22/02 02:40St. Louis CityCharlotte FC0 - 0Vòng 1
-
19/10 08:10St. Louis CityReal Salt Lake1 - 2Vòng 34
-
05/10 07:40Austin FCSt. Louis City1 - 2Vòng 33
-
28/09 07:40St. Louis CityLos Angeles FC0 - 2Vòng 32
-
12/02 02:00Los Angeles GalaxySt. Louis City0 - 0
-
08/02 02:00St. Louis CityAustin FC1 - 0
-
28/01 23:00St. Louis CityTampa Bay Rowdies0 - 1
-
24/01 23:00New York Red BullsSt. Louis City3 - 0
Kết quả St. Louis City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/03 08:40St. Louis CitySeattle Sounders0 - 0Vòng 3
-
02/03 09:20San Diego FCSt. Louis City1 - 0Vòng 2
-
22/02 02:40St. Louis CityCharlotte FC0 - 0Vòng 1
-
19/10 08:10St. Louis CityReal Salt Lake1 - 2Vòng 34
-
05/10 07:40Austin FCSt. Louis City1 - 2Vòng 33
-
28/09 07:40St. Louis CityLos Angeles FC0 - 2Vòng 32
-
12/02 02:00Los Angeles GalaxySt. Louis City0 - 0
-
08/02 02:00St. Louis CityAustin FC1 - 0
-
28/01 23:00St. Louis CityTampa Bay Rowdies0 - 1
-
24/01 23:00New York Red BullsSt. Louis City3 - 0
- Kết quả St. Louis City mới nhất ở giải VĐQG Mỹ
- Kết quả St. Louis City mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | H T T |
| 2 | Nashville | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | T H T |
| 3 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | B T T |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | T T B |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | B T H |
| 6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H B T |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | T B B |
| 8 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B B |
| 9 | Toronto FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | B B T |
| 10 | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | B B T |
| 11 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | B B B |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
| 14 | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | B B B |
| 15 | Orlando City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | B B B |
| 1 | San Diego FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | T T T |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | T T T |
| 3 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 4 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | T T T |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | B T T |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | T B T |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | B T T |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | H T B |
| 9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | T H B |
| 10 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 11 | Austin FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | H T B |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | T B |
| 13 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 14 | St. Louis City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | H B B |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs