Lịch thi đấu Chelmsford City hôm nay, LTĐ Chelmsford City mới nhất
Lịch thi đấu Chelmsford City mới nhất hôm nay
-
26/12 02:45Bath CityChelmsford City? - ?
-
11/03 02:45DorkingChelmsford City? - ?Vòng 38
-
14/03 22:00WorthingChelmsford City? - ?Vòng 39
-
21/03 22:00Chelmsford CityDover Athletic? - ?Vòng 40
-
28/03 22:00Chippenham TownChelmsford City? - ?Vòng 41
-
03/04 21:00Chelmsford CityEnfield Town? - ?Vòng 42
-
06/04 21:00Dagenham RedbridgeChelmsford City? - ?Vòng 43
-
11/04 21:00Chelmsford CityMaidenhead United? - ?Vòng 44
-
18/04 21:00Chesham UnitedChelmsford City? - ?Vòng 45
-
25/04 21:00Chelmsford CityEastbourne Borough? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Chelmsford City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/12 02:45Bath CityChelmsford City? - ?
-
11/03 02:45DorkingChelmsford City? - ?Vòng 38
-
14/03 22:00WorthingChelmsford City? - ?Vòng 39
-
21/03 22:00Chelmsford CityDover Athletic? - ?Vòng 40
-
28/03 22:00Chippenham TownChelmsford City? - ?Vòng 41
-
03/04 21:00Chelmsford CityEnfield Town? - ?Vòng 42
-
06/04 21:00Dagenham RedbridgeChelmsford City? - ?Vòng 43
-
11/04 21:00Chelmsford CityMaidenhead United? - ?Vòng 44
-
18/04 21:00Chesham UnitedChelmsford City? - ?Vòng 45
-
25/04 21:00Chelmsford CityEastbourne Borough? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Chelmsford City mới nhất ở giải Cúp FA Vase
- Lịch thi đấu Chelmsford City mới nhất ở giải hạng 5 phía Nam Anh
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 41 | 21 | 67 | T T H T H B |
| 2 | Hornchurch | 35 | 18 | 8 | 9 | 59 | 49 | 10 | 62 | B B B T T B |
| 3 | Worthing | 36 | 18 | 7 | 11 | 76 | 43 | 33 | 61 | B T T B T B |
| 4 | Ebbsfleet United | 36 | 16 | 11 | 9 | 53 | 40 | 13 | 59 | T H B H H T |
| 5 | Maidenhead United | 35 | 17 | 7 | 11 | 51 | 32 | 19 | 58 | H T T B T T |
| 6 | Torquay United | 36 | 17 | 7 | 12 | 64 | 52 | 12 | 58 | H B B B H B |
| 7 | Hemel Hempstead Town | 35 | 17 | 7 | 11 | 39 | 38 | 1 | 58 | B T B B T T |
| 8 | Chelmsford City | 33 | 17 | 5 | 11 | 52 | 42 | 10 | 56 | T H H T T T |
| 9 | Chesham United | 35 | 16 | 8 | 11 | 45 | 35 | 10 | 56 | T T B H B T |
| 10 | Maidstone United | 37 | 15 | 10 | 12 | 52 | 37 | 15 | 55 | H H T T T B |
| 11 | Weston Super Mare | 33 | 16 | 6 | 11 | 46 | 37 | 9 | 54 | B T H H B B |
| 12 | Dagenham Redbridge | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 41 | 5 | 52 | H T B T B T |
| 13 | AFC Totton | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 55 | -9 | 50 | H T H T B T |
| 14 | Horsham | 35 | 12 | 13 | 10 | 44 | 39 | 5 | 49 | H H B T H B |
| 15 | Slough Town | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 | 57 | -2 | 49 | H B H H T T |
| 16 | Tonbridge Angels | 36 | 11 | 11 | 14 | 50 | 53 | -3 | 44 | B B T T B T |
| 17 | Dover Athletic | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 55 | -5 | 43 | H B H T H B |
| 18 | Salisbury FC | 37 | 11 | 9 | 17 | 35 | 50 | -15 | 42 | T H B B B T |
| 19 | Hampton Richmond Borough | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 58 | -14 | 40 | H T B B H T |
| 20 | Farnborough Town | 35 | 8 | 10 | 17 | 48 | 73 | -25 | 34 | B B T H H B |
| 21 | Bath City | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 50 | -18 | 32 | H B H H B B |
| 22 | Chippenham Town | 37 | 8 | 8 | 21 | 38 | 65 | -27 | 32 | T B B B T T |
| 23 | Enfield Town | 35 | 7 | 10 | 18 | 41 | 63 | -22 | 31 | T T B H H B |
| 24 | Eastbourne Borough | 37 | 8 | 7 | 22 | 46 | 69 | -23 | 31 | B B T B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation