Lịch thi đấu Cwmbran Celtic hôm nay, LTĐ Cwmbran Celtic mới nhất
Lịch thi đấu Cwmbran Celtic mới nhất hôm nay
-
11/03 02:30Cwmbran CelticLlantwit Major? - ?Vòng 14
-
14/03 02:30Cwmbran CelticTrefelin? - ?Vòng 26
-
21/03 21:00Caerau ElyCwmbran Celtic? - ?Vòng 27
-
28/03 02:30Cwmbran CelticCambrian Clydach? - ?Vòng 28
-
04/04 20:30Afan LidoCwmbran Celtic? - ?Vòng 29
-
18/04 18:30Cwmbran CelticAmmanford? - ?Vòng 30
Lịch thi đấu Cwmbran Celtic mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/03 02:30Cwmbran CelticLlantwit Major? - ?Vòng 14
-
14/03 02:30Cwmbran CelticTrefelin? - ?Vòng 26
-
21/03 21:00Caerau ElyCwmbran Celtic? - ?Vòng 27
-
28/03 02:30Cwmbran CelticCambrian Clydach? - ?Vòng 28
-
04/04 20:30Afan LidoCwmbran Celtic? - ?Vòng 29
-
18/04 18:30Cwmbran CelticAmmanford? - ?Vòng 30
- Lịch thi đấu Cwmbran Celtic mới nhất ở giải Wales FAW nam
BXH Wales FAW nam mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 24 | 21 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 65 | T T T T T T |
| 2 | Airbus UK Broughton | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | 18 | 51 | 60 | T T T T T T |
| 3 | Holywell | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 30 | 34 | 50 | H T B T T B |
| 4 | Newtown AFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 32 | 6 | 39 | B B B T T B |
| 5 | Rhyl FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 42 | -5 | 34 | B T T B T T |
| 6 | Guilsfield | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 | T T B B B B |
| 7 | Denbigh Town | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | 30 | T B B B B B |
| 8 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Gresford | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 70 | -26 | 28 | B T B T T T |
| 10 | Buckley Town | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 58 | -14 | 27 | B B B B B B |
| 11 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 12 | Mold Alexandra | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 | B T B B T T |
| 13 | Holyhead | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 | B H B T B T |
| 14 | Caersws | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 25 | T H T T B B |
| 15 | Flint Mountain | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 | 23 | T T T B B B |
| 16 | Penrhyncoch | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 20 | T B B T B T |
| 17 | Ruthin Town FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 28 | 53 | -25 | 17 | B B T B B B |
Upgrade Team
Relegation