Kết quả Deportivo Pasto vs America de Cali, 08h30 ngày 10/03
Kết quả Deportivo Pasto vs America de Cali
Phong độ Deportivo Pasto gần đây
Phong độ America de Cali gần đây
-
Thứ ba, Ngày 10/03/202608:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.83-0
0.97O 2
0.91U 2
0.871
2.50X
2.872
2.69Hiệp 1+0
0.86-0
0.92O 0.75
0.84U 0.75
0.94 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Deportivo Pasto vs America de Cali
-
Sân vận động: Estadio Departamental Libertad
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: -
VĐQG Colombia 2026 » vòng 10
-
Deportivo Pasto vs America de Cali: Diễn biến chính
- BXH VĐQG Colombia
- BXH bóng đá Colombia mới nhất
-
Deportivo Pasto vs America de Cali: Số liệu thống kê
-
Deportivo PastoAmerica de Cali
BXH VĐQG Colombia 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportiva Once Caldas | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | H T B T T T |
| 2 | La Equidad | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 19 | T T H T H H |
| 3 | Atletico Nacional Medellin | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | T B T T B T |
| 4 | Deportivo Pasto | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 18 | B H T H H T |
| 5 | America de Cali | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 | H B T B T T |
| 6 | Atletico Junior Barranquilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 | T B T B T H |
| 7 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | H B H T B T |
| 8 | Atletico Bucaramanga | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | H T H H H T |
| 9 | Fortaleza F.C | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 | H B T B H T |
| 10 | Deportivo Cali | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | H B T H H B |
| 11 | Aguilas Doradas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | H T B T H B |
| 12 | Millonarios | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | H H T T B T |
| 13 | Llaneros FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | H T B B H H |
| 14 | Independiente Santa Fe | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | T H B B T B |
| 15 | Jaguares de Cordoba | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 | T B T B B B |
| 16 | Dep.Independiente Medellin | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | H B T H H B |
| 17 | Cucuta | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | H B B H T B |
| 18 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | H B B H H B |
| 19 | Boyaca Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 4 | B B T B B B |
| 20 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 | B H H B B H |
Title Play-offs

